Commit f74c6cf
committed
Bound the remote default-branch lookup on every platform
GitPython's kill_after_timeout is rejected on Windows and relies on
ps --ppid, which macOS lacks. It also leaves git-remote-https holding the
output pipe after the parent dies, so a stalled remote blocked startup past
the timeout.
Run git ls-remote in its own process group and kill the whole group on
timeout, with taskkill /T on Windows.1 parent 8170ca1 commit f74c6cf
2 files changed
Lines changed: 126 additions & 6 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
1 | 1 | | |
2 | 2 | | |
3 | 3 | | |
| 4 | + | |
| 5 | + | |
4 | 6 | | |
5 | 7 | | |
6 | 8 | | |
7 | 9 | | |
8 | 10 | | |
9 | 11 | | |
10 | 12 | | |
| 13 | + | |
| 14 | + | |
| 15 | + | |
11 | 16 | | |
12 | 17 | | |
13 | 18 | | |
| |||
688 | 693 | | |
689 | 694 | | |
690 | 695 | | |
| 696 | + | |
| 697 | + | |
| 698 | + | |
| 699 | + | |
| 700 | + | |
| 701 | + | |
691 | 702 | | |
692 | | - | |
693 | | - | |
694 | | - | |
695 | | - | |
696 | | - | |
697 | | - | |
| 703 | + | |
| 704 | + | |
| 705 | + | |
| 706 | + | |
| 707 | + | |
| 708 | + | |
| 709 | + | |
| 710 | + | |
| 711 | + | |
698 | 712 | | |
699 | 713 | | |
700 | 714 | | |
701 | 715 | | |
| 716 | + | |
| 717 | + | |
| 718 | + | |
| 719 | + | |
| 720 | + | |
| 721 | + | |
| 722 | + | |
| 723 | + | |
| 724 | + | |
| 725 | + | |
| 726 | + | |
| 727 | + | |
702 | 728 | | |
703 | 729 | | |
704 | 730 | | |
705 | 731 | | |
706 | 732 | | |
707 | 733 | | |
| 734 | + | |
| 735 | + | |
| 736 | + | |
| 737 | + | |
| 738 | + | |
| 739 | + | |
| 740 | + | |
| 741 | + | |
| 742 | + | |
| 743 | + | |
| 744 | + | |
| 745 | + | |
| 746 | + | |
| 747 | + | |
| 748 | + | |
| 749 | + | |
| 750 | + | |
| 751 | + | |
| 752 | + | |
| 753 | + | |
| 754 | + | |
| 755 | + | |
708 | 756 | | |
709 | 757 | | |
710 | 758 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
1 | 1 | | |
| 2 | + | |
2 | 3 | | |
| 4 | + | |
| 5 | + | |
3 | 6 | | |
4 | 7 | | |
5 | 8 | | |
6 | 9 | | |
| 10 | + | |
7 | 11 | | |
| 12 | + | |
8 | 13 | | |
9 | 14 | | |
10 | 15 | | |
| |||
450 | 455 | | |
451 | 456 | | |
452 | 457 | | |
| 458 | + | |
| 459 | + | |
| 460 | + | |
| 461 | + | |
| 462 | + | |
| 463 | + | |
| 464 | + | |
| 465 | + | |
| 466 | + | |
| 467 | + | |
| 468 | + | |
| 469 | + | |
| 470 | + | |
| 471 | + | |
| 472 | + | |
| 473 | + | |
| 474 | + | |
| 475 | + | |
| 476 | + | |
| 477 | + | |
| 478 | + | |
| 479 | + | |
| 480 | + | |
| 481 | + | |
| 482 | + | |
| 483 | + | |
| 484 | + | |
| 485 | + | |
| 486 | + | |
| 487 | + | |
| 488 | + | |
| 489 | + | |
| 490 | + | |
| 491 | + | |
| 492 | + | |
| 493 | + | |
| 494 | + | |
| 495 | + | |
| 496 | + | |
| 497 | + | |
| 498 | + | |
| 499 | + | |
| 500 | + | |
| 501 | + | |
| 502 | + | |
| 503 | + | |
| 504 | + | |
| 505 | + | |
| 506 | + | |
| 507 | + | |
| 508 | + | |
| 509 | + | |
| 510 | + | |
| 511 | + | |
| 512 | + | |
| 513 | + | |
| 514 | + | |
| 515 | + | |
| 516 | + | |
| 517 | + | |
| 518 | + | |
| 519 | + | |
| 520 | + | |
| 521 | + | |
| 522 | + | |
| 523 | + | |
| 524 | + | |
0 commit comments